جدول وزنی لوله های پلی اتیلن طبق استاندارد ملی 14427 ویرایش دوم ایران
فشار | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | فشار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گرید HDPE | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | PE63 | PE80 | PE100 | گرید HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سایز | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | سایز |
16 | 2.15 | 0.091 | 2.5 | 0.103 | 2.15 | 0.091 | 3.2 | 0.125 | 2.5 | 0.103 | 2.15 | 0.091 | 3.2 | 0.125 | 2.5 | 0.103 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2.16 | 0.117 | 2.5 | 0.133 | 2.16 | 0.117 | 3.2 | 0.164 | 2.5 | 0.133 | 2.16 | 0.117 | 3.65 | 0.18 | 3.2 | 0.164 | 2.5 | 0.133 | 3.65 | 0.18 | 3.2 | 0.164 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2.15 | 0.149 | 2.5 | 0.171 | 2.15 | 0.149 | 3.2 | 0.212 | 2.5 | 0.171 | 2.15 | 0.149 | 3.75 | 0.24 | 3.2 | 0.212 | 2.5 | 0.171 | 4.5 | 0.278 | 3.75 | 0.24 | 3.2 | 0.212 | 4.5 | 0.278 | 3.75 | 0.24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.15 | 0.194 | 2.6 | 0.232 | 2.15 | 0.194 | 3.2 | 0.279 | 2.6 | 0.232 | 2.15 | 0.194 | 3.85 | 0.327 | 3.2 | 0.279 | 2.6 | 0.232 | 4.7 | 0.386 | 3.85 | 0.327 | 3.2 | 0.279 | 5.75 | 0.454 | 4.7 | 0.386 | 3.85 | 0.327 | 5.75 | 0.454 | 4.7 | 0.386 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2.15 | 0.247 | 2.6 | 0.295 | 2.15 | 0.247 | 3.25 | 0.356 | 2.6 | 0.295 | 2.15 | 0.247 | 3.95 | 0.43 | 3.25 | 0.356 | 2.6 | 0.295 | 4.8 | 0.506 | 3.95 | 0.43 | 3.25 | 0.356 | 5.85 | 0.6 | 4.8 | 0.506 | 3.95 | 0.43 | 7.1 | 0.701 | 5.85 | 0.6 | 4.8 | 0.506 | 7.1 | 0.701 | 5.85 | 0.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.8 | 0.287 | 2.15 | 0.314 | 1.8 | 0.287 | 2.6 | 0.374 | 2.15 | 0.314 | 1.8 | 0.287 | 3.2 | 0.453 | 2.6 | 0.374 | 2.15 | 0.314 | 3.95 | 0.549 | 3.2 | 0.453 | 2.6 | 0.374 | 4.9 | 0.666 | 3.95 | 0.549 | 3.2 | 0.453 | 5.95 | 0.788 | 4.9 | 0.666 | 3.95 | 0.549 | 7.3 | 0.936 | 5.95 | 0.788 | 4.9 | 0.666 | 8.8 | 1.09 | 7.3 | 0.936 | 5.95 | 0.788 | 8.8 | 1.09 | 7.3 | 0.936 | 50 | ||||||||||||||
63 | 1.8 | 0.364 | 2 | 0.399 | 1.8 | 0.364 | 2.7 | 0.494 | 2 | 0.399 | 1.8 | 0.364 | 3.2 | 0.58 | 2.7 | 0.494 | 2 | 0.399 | 4.05 | 0.721 | 3.2 | 0.58 | 2.7 | 0.494 | 5 | 0.873 | 4.05 | 0.721 | 3.2 | 0.58 | 6.15 | 1.05 | 5 | 0.873 | 4.05 | 0.721 | 7.55 | 1.26 | 6.15 | 1.05 | 5 | 0.873 | 9.1 | 1.47 | 7.55 | 1.26 | 6.15 | 1.05 | 11.1 | 1.73 | 9.1 | 1.47 | 7.55 | 1.26 | 11.1 | 1.73 | 9.1 | 1.47 | 63 | ||||||||
75 | 1.9 | 0.457 | 2.3 | 0.551 | 1.9 | 0.457 | 3.1 | 0.675 | 2.3 | 0.551 | 1.9 | 0.457 | 3.85 | 0.828 | 3.1 | 0.675 | 2.3 | 0.551 | 4.8 | 1.2 | 3.85 | 0.828 | 3.1 | 0.675 | 5.95 | 1.24 | 4.8 | 1.2 | 3.85 | 0.828 | 7.2 | 1.47 | 5.95 | 1.24 | 4.8 | 1.2 | 8.9 | 1.76 | 7.2 | 1.47 | 5.95 | 1.24 | 10.9 | 2.09 | 8.9 | 1.76 | 7.2 | 1.47 | 13.2 | 2.44 | 10.9 | 2.09 | 8.9 | 1.76 | 13.2 | 2.44 | 10.9 | 2.09 | 75 | ||||||||
90 | 2.2 | 0.643 | 2.8 | 0.791 | 2.2 | 0.643 | 3.75 | 0.98 | 2.8 | 0.791 | 2.2 | 0.643 | 4.6 | 1.18 | 3.75 | 0.98 | 2.8 | 0.791 | 5.75 | 1.46 | 4.6 | 1.18 | 3.75 | 0.98 | 7.1 | 1.77 | 5.75 | 1.46 | 4.6 | 1.18 | 8.7 | 2.12 | 7.1 | 1.77 | 5.75 | 1.46 | 10.7 | 2.54 | 8.7 | 2.12 | 7.1 | 1.77 | 13 | 3 | 10.7 | 2.54 | 8.7 | 2.12 | 15.85 | 3.51 | 13 | 3 | 10.7 | 2.54 | 15.85 | 3.51 | 13 | 3 | 90 | ||||||||
110 | 2.7 | 0.943 | 3.4 | 1.17 | 2.7 | 0.943 | 4.5 | 1.46 | 3.4 | 1.17 | 2.7 | 0.943 | 5.65 | 1.77 | 4.5 | 1.46 | 3.4 | 1.17 | 7 | 2.17 | 5.65 | 1.77 | 4.5 | 1.46 | 8.6 | 2.62 | 7 | 2.17 | 5.65 | 1.77 | 10.55 | 3.14 | 8.6 | 2.62 | 7 | 2.17 | 13 | 3.78 | 10.55 | 3.14 | 8.6 | 2.62 | 15.8 | 4.49 | 13 | 3.78 | 10.55 | 3.14 | 19.3 | 5.24 | 15.8 | 4.49 | 13 | 3.78 | 19.3 | 5.24 | 15.8 | 4.49 | 110 | ||||||||
125 | 3.1 | 1.23 | 3.9 | 1.51 | 3.1 | 1.23 | 5.1 | 1.88 | 3.9 | 1.51 | 3.1 | 1.23 | 6.35 | 2.27 | 5.1 | 1.88 | 3.9 | 1.51 | 7.85 | 2.76 | 6.35 | 2.27 | 5.1 | 1.88 | 9.75 | 3.37 | 7.85 | 2.76 | 6.35 | 2.27 | 12.05 | 4.08 | 9.75 | 3.37 | 7.85 | 2.76 | 14.8 | 4.87 | 12.05 | 4.08 | 9.75 | 3.37 | 17.05 | 5.77 | 14.8 | 4.87 | 12.05 | 4.08 | 21.9 | 6.75 | 17.05 | 5.77 | 14.8 | 4.87 | 21.9 | 6.75 | 17.05 | 5.77 | 125 | ||||||||
140 | 3.5 | 1.54 | 4.3 | 1.88 | 3.5 | 1.54 | 5.75 | 2.32 | 4.3 | 1.88 | 3.5 | 1.54 | 7.1 | 2.83 | 5.75 | 2.32 | 4.3 | 1.88 | 8.8 | 3.46 | 7.1 | 2.83 | 5.75 | 2.32 | 10.9 | 4.22 | 8.8 | 3.46 | 7.1 | 2.83 | 13.4 | 5.08 | 10.9 | 4.22 | 8.8 | 3.46 | 16.55 | 6.11 | 13.4 | 5.08 | 10.9 | 4.22 | 20.25 | 7.25 | 16.55 | 6.11 | 13.4 | 5.08 | 24.55 | 8.47 | 20.25 | 7.25 | 16.55 | 6.11 | 24.55 | 8.47 | 20.25 | 7.25 | 140 | ||||||||
160 | 4 | 2 | 4.9 | 2.42 | 4 | 2 | 6.6 | 3.04 | 4.9 | 2.42 | 4 | 2 | 8.15 | 3.72 | 6.6 | 3.04 | 4.9 | 2.42 | 10.05 | 4.25 | 8.15 | 3.72 | 6.6 | 3.04 | 12.45 | 5.5 | 10.05 | 4.25 | 8.15 | 3.72 | 15.4 | 6.67 | 12.45 | 5.5 | 10.05 | 4.25 | 18.85 | 7.96 | 15.4 | 6.67 | 12.45 | 5.5 | 23.05 | 9.44 | 18.85 | 7.96 | 15.4 | 6.67 | 28 | 11 | 23.05 | 9.44 | 18.85 | 7.96 | 28 | 11 | 23.05 | 9.44 | 160 | ||||||||
180 | 4.4 | 2.49 | 5.5 | 3.07 | 4.4 | 2.49 | 7.3 | 3.76 | 5.5 | 3.07 | 4.4 | 2.49 | 9.1 | 4.67 | 7.3 | 3.76 | 5.5 | 3.07 | 11.3 | 5.71 | 9.1 | 4.67 | 7.3 | 3.76 | 14.05 | 6.98 | 11.3 | 5.71 | 9.1 | 4.67 | 17.3 | 8.42 | 14.05 | 6.98 | 11.3 | 5.71 | 21.2 | 10.1 | 17.3 | 8.42 | 14.05 | 6.98 | 25.9 | 11.9 | 21.2 | 10.1 | 17.3 | 8.42 | 31.45 | 14 | 25.9 | 11.9 | 21.2 | 10.1 | 31.45 | 14 | 25.9 | 11.9 | 180 | ||||||||
200 | 4.9 | 3.05 | 6.2 | 3.84 | 4.9 | 3.05 | 8.15 | 4.96 | 6.2 | 3.84 | 4.9 | 3.05 | 10.15 | 5.78 | 8.15 | 4.96 | 6.2 | 3.84 | 12.55 | 7.05 | 10.15 | 5.78 | 8.15 | 4.96 | 15.5 | 8.56 | 12.55 | 7.05 | 10.15 | 5.78 | 19.2 | 10.4 | 15.5 | 8.56 | 12.55 | 7.05 | 23.6 | 12.4 | 19.2 | 10.4 | 15.5 | 8.56 | 28.85 | 14.8 | 23.6 | 12.4 | 19.2 | 10.4 | 34.95 | 17.2 | 28.85 | 14.8 | 23.6 | 12.4 | 34.95 | 17.2 | 28.85 | 14.8 | 200 | ||||||||
225 | 5.5 | 3.86 | 6.9 | 4.77 | 5.5 | 3.86 | 9.1 | 5.89 | 6.9 | 4.77 | 5.5 | 3.86 | 11.4 | 7.3 | 9.1 | 5.89 | 6.9 | 4.77 | 14.15 | 8.93 | 11.4 | 7.3 | 9.1 | 5.89 | 17.5 | 10.9 | 14.15 | 8.93 | 11.4 | 7.3 | 21.6 | 13.1 | 17.5 | 10.9 | 14.15 | 8.93 | 26.55 | 15.8 | 21.6 | 13.1 | 17.5 | 10.9 | 32.4 | 18.6 | 26.55 | 15.8 | 21.6 | 13.1 | 39.35 | 21.8 | 32.4 | 18.6 | 26.55 | 15.8 | 39.35 | 21.8 | 32.4 | 18.6 | 225 | ||||||||
250 | 6.2 | 4.83 | 7.7 | 5.92 | 6.2 | 4.83 | 10.15 | 7.3 | 7.7 | 5.92 | 6.2 | 4.83 | 12.55 | 8.93 | 10.15 | 7.3 | 7.7 | 5.92 | 15.6 | 11 | 12.55 | 8.93 | 10.15 | 7.3 | 19.4 | 13.4 | 15.6 | 11 | 12.55 | 8.93 | 23.9 | 16.2 | 19.4 | 13.4 | 15.6 | 11 | 29.35 | 19.4 | 23.9 | 16.2 | 19.4 | 13.4 | 36 | 23 | 29.35 | 19.4 | 23.9 | 16.2 | 43.65 | 27 | 36 | 23 | 29.35 | 19.4 | 43.65 | 27 | 36 | 23 | 250 | ||||||||
280 | 6.9 | 5.98 | 8.6 | 7.4 | 6.9 | 5.98 | 11.3 | 9.1 | 8.6 | 7.4 | 6.9 | 5.98 | 14.15 | 11.3 | 11.3 | 9.1 | 8.6 | 7.4 | 17.5 | 13.7 | 14.15 | 11.3 | 11.3 | 9.1 | 21.7 | 16.8 | 17.5 | 13.7 | 14.15 | 11.3 | 26.75 | 20.3 | 21.7 | 16.8 | 17.5 | 13.7 | 32.95 | 24.3 | 26.75 | 20.3 | 21.7 | 16.8 | 40.3 | 28.9 | 32.95 | 24.3 | 26.75 | 20.3 | 48.9 | 33.8 | 40.3 | 28.9 | 32.95 | 24.3 | 48.9 | 33.8 | 40.3 | 28.9 | 280 | ||||||||
315 | 8.15 | 7.52 | 10.25 | 9.37 | 8.15 | 7.52 | 12.8 | 11.6 | 10.25 | 9.37 | 8.15 | 7.52 | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.25 | 9.37 | 19.7 | 17.4 | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 24.45 | 21.2 | 19.7 | 17.4 | 15.8 | 14.2 | 30.1 | 25.6 | 24.45 | 21.2 | 19.7 | 17.4 | 36.05 | 30.8 | 30.1 | 25.6 | 24.45 | 21.2 | 45.35 | 36.5 | 36.05 | 30.8 | 30.1 | 25.6 | 55 | 42.7 | 45.35 | 36.5 | 36.05 | 30.8 | 55 | 42.7 | 45.35 | 36.5 | 315 | ||||||||
355 | 9.2 | 9.55 | 11.5 | 11.8 | 9.2 | 9.55 | 14.35 | 14.6 | 11.5 | 11.8 | 9.2 | 9.55 | 17.8 | 16 | 14.35 | 14.6 | 11.5 | 11.8 | 22.25 | 22.01 | 17.8 | 16 | 14.35 | 14.6 | 27.5 | 26.9 | 22.25 | 22.01 | 17.8 | 16 | 33.9 | 32.5 | 27.5 | 26.9 | 22.25 | 22.01 | 41.75 | 39.1 | 33.9 | 32.5 | 27.5 | 26.9 | 51 | 46.3 | 41.75 | 39.1 | 33.9 | 32.5 | 62.15 | 54.3 | 51 | 46.3 | 41.75 | 39.1 | 62.15 | 54.3 | 51 | 46.3 | 355 | ||||||||
400 | 10.35 | 15.1 | 13 | 15.1 | 10.35 | 15.1 | 16.15 | 18.6 | 13 | 15.1 | 10.35 | 15.1 | 20.15 | 22.9 | 16.15 | 18.6 | 13 | 15.1 | 24.95 | 28 | 20.15 | 22.9 | 16.15 | 18.6 | 30.95 | 34.1 | 24.95 | 28 | 20.15 | 22.9 | 38.2 | 41.3 | 30.95 | 34.1 | 24.95 | 28 | 47 | 49.6 | 38.2 | 41.3 | 30.95 | 34.1 | 57.5 | 58.8 | 47 | 49.6 | 38.2 | 41.3 | 57.5 | 58.8 | 47 | 49.6 | 57.5 | 58.8 | 400 | ||||||||||||
450 | 11.6 | 19 | 14.55 | 19 | 11.6 | 19 | 18.15 | 23.5 | 14.55 | 19 | 11.6 | 19 | 22.65 | 28.9 | 18.15 | 23.5 | 14.55 | 19 | 28.1 | 35.4 | 22.65 | 28.9 | 18.15 | 23.5 | 34.85 | 43.2 | 28.1 | 35.4 | 22.65 | 28.9 | 43 | 52.3 | 34.85 | 43.2 | 28.1 | 35.4 | 52.9 | 62.7 | 43 | 52.3 | 34.85 | 43.2 | 64.65 | 74.4 | 52.9 | 62.7 | 43 | 52.3 | 64.65 | 74.4 | 52.9 | 62.7 | 64.65 | 74.4 | 450 | ||||||||||||
500 | 13 | 23.04 | 16.15 | 23.4 | 13 | 23.04 | 20.15 | 28.9 | 16.15 | 23.4 | 13 | 23.04 | 25.15 | 35.7 | 20.15 | 28.9 | 16.15 | 23.4 | 31.25 | 43.8 | 25.15 | 35.7 | 20.15 | 28.9 | 38.7 | 53.3 | 31.25 | 43.8 | 25.15 | 35.7 | 47.75 | 64.5 | 38.7 | 53.3 | 31.25 | 43.8 | 58.65 | 77.3 | 47.75 | 64.5 | 38.7 | 53.3 | 58.65 | 77.3 | 47.75 | 64.5 | 58.65 | 77.3 | 500 | ||||||||||||||||||
560 | 14.45 | 23.6 | 18.15 | 29.4 | 14.45 | 23.6 | 22.55 | 36.2 | 18.15 | 29.4 | 14.45 | 23.6 | 28.1 | 44.7 | 22.55 | 36.2 | 18.15 | 29.4 | 34.95 | 54.8 | 28.1 | 44.7 | 22.55 | 36.2 | 43.35 | 66.9 | 34.95 | 54.8 | 28.1 | 44.7 | 53.4 | 80.8 | 43.35 | 66.9 | 34.95 | 54.8 | 65.7 | 97 | 53.4 | 80.8 | 43.35 | 66.9 | 65.7 | 97 | 53.4 | 80.8 | 65.7 | 97 | 560 | ||||||||||||||||||
630 | 16.25 | 29.9 | 20.35 | 37.1 | 16.25 | 29.9 | 25.4 | 45.9 | 20.35 | 37.1 | 16.25 | 29.9 | 31.55 | 56.4 | 25.4 | 45.9 | 20.35 | 37.1 | 39.35 | 69.4 | 31.55 | 56.4 | 25.4 | 45.9 | 48.7 | 84.6 | 39.35 | 69.4 | 31.55 | 56.4 | 60.15 | 102 | 48.7 | 84.6 | 39.35 | 69.4 | 73.9 | 122.5 | 60.15 | 102 | 48.7 | 84.6 | 73.9 | 122.5 | 60.15 | 102 | 73.9 | 122.5 | 630 |
اگر میخواهید راجع به انواع لوله های پلی اتیلن بیشتر بدانید اینجا را کلیک کنید.