ضخامت | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نمره cm | سایز inch | قطر واقعی mm | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی | وزن شاخه | قطر داخلی |
2 | 1/2 | 21.3 | 5.900 | 17.3 | 7.200 | 16.3 | ||||||||||||||
2.5 | 3/4 | 26.9 | 7.600 | 22.9 | 9.300 | 21.9 | ||||||||||||||
3 | 1 | 33.7 | 9.650 | 29.7 | 11.900 | 28.7 | 14.100 | 27.7 | ||||||||||||
4 | 1-1/4 | 42.4 | 12.350 | 38.4 | 15.250 | 37.4 | 18.100 | 36.4 | ||||||||||||
5 | 1-1/2 | 48.3 | 14.150 | 44.3 | 17.500 | 43.3 | 20.800 | 42.3 | ||||||||||||
6 | 2 | 60.3 | 17.850 | 56.3 | 22.100 | 55.3 | 26.330 | 54.3 | ||||||||||||
7 | 2-1/2 | 76.1 | 22.660 | 72.1 | 28.190 | 71.1 | 33.590 | 70.1 | ||||||||||||
8 | 3 | 88.9 | 33.100 | 83.9 | 39.500 | 82.9 | 47.00 | 81.7 | 52.00 | 80.9 | ||||||||||
10 | 4 | 114.3 | 42.800 | 109.3 | 51.100 | 108.3 | 61.00 | 107.1 | 67.700 | 106.3 | 75.630 | 105.3 | 83.830 | 104.3 | ||||||
12 | 5 | 139.7 | 62.700 | 133.7 | 74.900 | 132.5 | 83.200 | 131.7 | 93.150 | 130.7 | 103.100 | 129.7 | ||||||||
15 | 6 | 168.3 | 75.750 | 162.3 | 88.100 | 161.1 | 100.600 | 160.3 | 112.150 | 159.3 | 124.800 | 158.3 | 148.300 | 156.3 | ||||||
20 | 8 | 219.1 | 118.250 | 211.9 | 131.00 | 211.1 | 147.00 | 210.1 | 163.150 | 209.1 | 194.600 | 207.1 | 257.00 | 203.1 |
واحد کلیه سایز ها به میلیمتر است.
منظور از وزن، وزن یک شاخه 6 متری است و واحد آن کیلوگرم است