رده | 10 | 10/10S | 100 | 10S | 120/XX | 140/XX | 20 | 30 | 40 | 5/5S | 5S | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | STD | STD/20/40S | STD/30 | STD/40/40S | STD/40S | XS/20/80S | XS/30/80S | XS/40/80S | XS/60/80S | XS/80/80S | XS/80S | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز mm | سایز inch | قطر واقعی mm | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه | ضخامت | وزن شاخه |
6 | 1/8 | 10.30 | 1.73 | 2.16 | 2.41 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1/4 | 13.70 | 1.65 | 2.94 | 2.24 | 3.78 | 3.02 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 17.10 | 1.65 | 3.78 | 2.31 | 5.04 | 3.20 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 21.30 | 2.11 | 6 | 1.65 | 4.8 | 4.78 | 11.7 | 2.77 | 7.62 | 3.73 | 9.72 | 7.47 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 7.68 | 1.65 | 6.12 | 5.56 | 17.34 | 2.87 | 10.08 | 3.91 | 13.14 | 7.82 | 21.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 12.54 | 1.65 | 7.74 | 6.35 | 25.38 | 3.38 | 15 | 4.55 | 19.38 | 9.09 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1-1/4 | 42.2 | 2.77 | 16.14 | 1.65 | 9.9 | 6.35 | 33.6 | 3.56 | 20.28 | 4.85 | 26.76 | 9.70 | 46.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1-1/2 | 48.3 | 2.77 | 18.6 | 1.65 | 11.4 | 7.14 | 43.38 | 3.68 | 24.3 | 5.08 | 32.4 | 10.16 | 57.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 23.58 | 1.65 | 14.34 | 8.74 | 66.66 | 3.91 | 32.64 | 5.54 | 44.82 | 11.07 | 80.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2-1/2 | 73 | 3.05 | 31.56 | 2.11 | 22.08 | 9.53 | 89.4 | 5.16 | 51.72 | 7.01 | 68.4 | 14.02 | 122.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 38.7 | 2.11 | 27.06 | 11.13 | 127.86 | 5.49 | 67.62 | 7.62 | 91.5 | 15.24 | 165.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3-1/2 | 101.6 | 3.05 | 44.4 | 2.11 | 31.02 | 5.74 | 81.36 | 8.08 | 111.6 | 16.15 | 204.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 50.1 | 2.11 | 34.98 | 11.13 | 169.68 | 13.49 | 201 | 6.02 | 96.36 | 8.56 | 133.74 | 17.12 | 245.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 5 | 141.3 | 3.40 | 69.36 | 2.77 | 56.7 | 12.70 | 241.44 | 15.88 | 294.3 | 6.55 | 130.56 | 9.53 | 185.58 | 19.05 | 344.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 82.92 | 2.77 | 67.74 | 14.27 | 324.96 | 18.26 | 404.94 | 7.11 | 169.38 | 10.97 | 255.12 | 21.95 | 474.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 119.64 | 15.09 | 454.98 | 6.35 | 199.68 | 7.04 | 220.56 | 2.77 | 88.5 | 10.31 | 318.24 | 18.26 | 542.1 | 20.62 | 605.04 | 23.01 | 666.96 | 8.18 | 254.94 | 12.70 | 387.48 | 22.23 | 646.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 273.1 | 18.26 | 687.84 | 4.19 | 166.98 | 25.40 | 929.82 | 6.35 | 250.38 | 7.80 | 305.76 | 3.40 | 135.66 | 15.09 | 575.34 | 21.44 | 797.34 | 28.58 | 1032.6 | 9.27 | 361.44 | 12.70 | 488.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 323.9 | 21.44 | 958.32 | 4.57 | 216.12 | 25.40 | 1120.56 | 6.35 | 298.08 | 8.38 | 390.84 | 10.31 | 477.9 | 3.96 | 187.32 | 14.27 | 653.22 | 17.48 | 791.4 | 28.58 | 1247.16 | 33.32 | 1431.12 | 9.53 | 442.56 | 12.70 | 584.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 327.78 | 23.83 | 1168.44 | 4.78 | 247.62 | 7.92 | 407.28 | 11.13 | 566.46 | 15.09 | 759.48 | 19.05 | 947.7 | 27.79 | 1347.48 | 31.75 | 1519.92 | 35.71 | 1688.58 | 9.53 | 487.26 | 12.70 | 643.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 375.48 | 26.20 | 1471.74 | 4.78 | 283.5 | 7.92 | 466.74 | 16.66 | 959.94 | 21.44 | 1219.86 | 30.96 | 1718.28 | 36.53 | 1996.98 | 40.49 | 2189.94 | 9.53 | 558.78 | 12.70 | 739.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 18 | 457.2 | 6.35 | 423.18 | 29.36 | 1857 | 4.78 | 319.32 | 7.92 | 526.32 | 11.13 | 733.56 | 14.27 | 934.68 | 19.05 | 1233.78 | 23.83 | 1526.22 | 34.93 | 2180.04 | 39.67 | 2448.66 | 45.24 | 2754.78 | 9.53 | 630.36 | 12.70 | 834.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 508 | 6.35 | 470.88 | 32.54 | 2286.84 | 5.54 | 411.3 | 15.09 | 1099.32 | 20.62 | 1485.9 | 26.19 | 1865.1 | 38.10 | 2646.42 | 44.45 | 3045.78 | 50.01 | 3385.8 | 9.53 | 701.88 | 12.70 | 929.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 24 | 609.6 | 6.35 | 566.22 | 38.89 | 3280.62 | 14.27 | 1256.22 | 17.48 | 1529.52 | 24.61 | 2128.32 | 30.96 | 2648.34 | 46.02 | 3834.24 | 52.37 | 4313.82 | 59.54 | 4840.98 | 9.53 | 844.92 | 12.70 | 1120.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 30 | 762 | 7.92 | 883.38 | 15.88 | 1750.92 | 9.53 | 1059.48 | 12.70 | 1406.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 1061.88 | 9.53 | 1274.04 |
منظور از وزن، وزن یک شاخه 6 متری است و واحد آن کیلوگرم است