سایز mm | سایز inch | قطر واقعی mm | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 4 | 4.37 | 4.5 | 4.85 | 5 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.35 | 7.11 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 11.1 | 12 | 12.5 | 12.7 | 14 | 14.27 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | 0.307 | 0.326 | 0.343 | 0.369 | 0.377 | 0.409 | 0.454 | 0.461 | 0.481 | 0.529 | 0.540 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 0.425 | 0.451 | 0.477 | 0.516 | 0.528 | 0.577 | 0.647 | 0.658 | 0.690 | 0.772 | 0.792 | 0.829 | 0.880 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 0.542 | 0.577 | 0.612 | 0.662 | 0.679 | 0.745 | 0.839 | 0.855 | 0.900 | 1.015 | 1.430 | 1.097 | 1.174 | 1.211 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 0.687 | 0.732 | 0.777 | 0.844 | 0.866 | 0.952 | 1.078 | 1.098 | 1.159 | 1.316 | 1.354 | 1.428 | 1.536 | 1.589 | 1.640 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 0.873 | 0.932 | 0.990 | 1.077 | 1.105 | 1.218 | 1.384 | 1.411 | 1.492 | 1.702 | 1.753 | 1.854 | 2.002 | 2.075 | 2.146 | 2.239 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 33.4 | 1.105 | 1.180 | 1.255 | 1.366 | 1.403 | 1.549 | 1.764 | 1.799 | 1.905 | 2.181 | 2.249 | 2.383 | 2.581 | 2.678 | 2.774 | 2.900 | 3.128 | 3.207 | 3.415 | |||||||||||||||||||||
32 | 1-1/4 | 42.2 | 1.410 | 1.510 | 1.600 | 1.750 | 1.790 | 1.980 | 2.260 | 2.310 | 2.450 | 2.810 | 2.900 | 3.080 | 3.340 | 3.470 | 3.600 | 3.770 | 4.080 | 4.180 | 4.470 | 4.590 | 4.900 | |||||||||||||||||||
40 | 1-1/2 | 48.3 | 1.620 | 1.730 | 1.840 | 2.010 | 2.060 | 2.280 | 2.610 | 2.660 | 2.820 | 3.250 | 3.350 | 3.560 | 3.870 | 4.020 | 4.170 | 4.370 | 4.730 | 4.860 | 5.200 | 5.340 | 5.710 | 5.900 | 6.260 | |||||||||||||||||
50 | 2 | 60.3 | 2.030 | 2.180 | 2.320 | 2.530 | 2.600 | 2.880 | 3.290 | 3.360 | 3.560 | 4.100 | 4.240 | 4.510 | 4.900 | 5.100 | 5.290 | 5.550 | 6.030 | 6.190 | 6.630 | 6.820 | 7.310 | 7.550 | 8.030 | 8.450 | 9.330 | |||||||||||||||
65 | 2-1/2 | 73.0 | 2.470 | 2.640 | 2.820 | 3.070 | 3.160 | 3.500 | 4.010 | 4.090 | 4.350 | 5.010 | 5.180 | 5.510 | 6.000 | 6.240 | 6.480 | 6.810 | 7.400 | 7.600 | 8.150 | 8.380 | 9.000 | 9.310 | 9.910 | 10.440 | 11.550 | |||||||||||||||
80 | 3 | 88.9 | 3.230 | 3.440 | 3.760 | 3.870 | 4.290 | 4.910 | 5.020 | 5.330 | 6.150 | 60.350 | 6.760 | 7.370 | 4.670 | 7.970 | 8.370 | 9.110 | 9.370 | 10.050 | 10.340 | 11.120 | 11.500 | 12.270 | 12.930 | 14.340 | ||||||||||||||||
90 | 3-1/2 | 101.6 | 3.950 | 4.310 | 4.430 | 4.910 | 5.630 | 5.750 | 6.110 | 7.060 | 7.290 | 7.760 | 8.470 | 8.820 | 9.160 | 9.630 | 10.480 | 10.780 | 11.570 | 11.910 | 12.810 | 13.260 | 14.140 | 14.920 | 16.570 | |||||||||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 4.860 | 4.990 | 5.540 | 6.350 | 6.490 | 6.890 | 7.970 | 8.230 | 8.770 | 9.560 | 9.960 | 10.350 | 10.880 | 11.850 | 12.180 | 13.090 | 13.480 | 14.500 | 15.010 | 16.020 | 16.900 | 18.790 | ||||||||||||||||||
125 | 5 | 141.3 | 6.190 | 6.870 | 7.880 | 8.050 | 8.560 | 9.900 | 10.230 | 10.900 | 11.890 | 12.390 | 12.880 | 13.540 | 14.760 | 15.180 | 16.320 | 16.810 | 18.100 | 18.740 | 20.020 | 21.130 | 23.530 | |||||||||||||||||||
150 | 6 | 168.3 | 8.200 | 9.420 | 9.620 | 10.220 | 11.830 | 12.230 | 13.030 | 14.220 | 14.820 | 15.410 | 16.210 | 17.670 | 18.180 | 19.550 | 20.130 | 21.690 | 22.470 | 24.010 | 25.360 | 28.260 | 30.900 | 31.600 | ||||||||||||||||||
200 | 8 | 219.1 | 21.200 | 23.100 | 23.800 | 25.600 | 26.400 | 28.500 | 29.500 | 31.500 | 33.300 | 37.200 | 40.600 | 41.600 | 43.600 | 45.600 | 46.600 | 49.100 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 10 | 273.1 | 26.500 | 29.000 | 29.800 | 32.100 | 33.100 | 35.600 | 36.900 | 39.500 | 41.800 | 46.600 | 51.000 | 52.300 | 54.800 | 57.400 | 58.600 | 61.800 | 64.900 | 66.800 | ||||||||||||||||||||||
300 | 12 | 323.9 | 31.600 | 34.400 | 35.400 | 38.200 | 39.300 | 42.400 | 44.000 | 47.000 | 49.700 | 55.500 | 60.800 | 62.300 | 65.400 | 68.400 | 69.900 | 73.700 | 77.400 | 79.700 | 85.600 | |||||||||||||||||||||
350 | 14 | 355.6 | 34.700 | 37.900 | 39.000 | 42.000 | 43.200 | 46.600 | 48.300 | 51.700 | 54.700 | 61.100 | 66.900 | 68.600 | 71.900 | 75.300 | 76.900 | 81.100 | 85.200 | 87.700 | 94.300 | 101.700 | ||||||||||||||||||||
400 | 16 | 406.4 | 39.700 | 43.300 | 44.600 | 48.000 | 49.500 | 53.400 | 55.300 | 59.200 | 62.600 | 70.000 | 76.700 | 78.600 | 82.400 | 86.300 | 88.200 | 93.000 | 97.800 | 100.600 | 108.200 | 116.700 | 121.400 | |||||||||||||||||||
450 | 18 | 457.0 | 55.700 | 60.100 | 62.300 | 66.700 | 70.600 | 78.900 | 86.400 | 88.600 | 92.900 | 97.300 | 99.400 | 104.800 | 110.200 | 113.500 | 122.100 | 131.700 | 137.700 | 139.100 | ||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 508.0 | 62.000 | 66.900 | 69.400 | 74.300 | 78.600 | 87.800 | 96.200 | 98.600 | 103.500 | 108.300 | 110.700 | 116.800 | 122.800 | 126.400 | 136.000 | 146.800 | 152.700 | 155.100 | 170.500 | |||||||||||||||||||||
550 | 22 | 559.0 | 73.700 | 76.400 | 81.800 | 86.500 | 96.800 | 106.000 | 108.700 | 114.100 | 119.400 | 122.100 | 128.700 | 135.400 | 139.400 | 150.000 | 161.900 | 168.500 | 171.100 | 188.200 | 191.700 | |||||||||||||||||||||
600 | 24 | 610.0 | 80.500 | 83.500 | 89.400 | 94.500 | 105.700 | 115.800 | 118.800 | 124.600 | 130.500 | 133.400 | 140.700 | 148.000 | 152.300 | 163.900 | 177.000 | 184.200 | 187.100 | 205.800 | 209.600 | 234.400 | ||||||||||||||||||||
650 | 26 | 660.0 | 90.400 | 96.800 | 102.400 | 114.500 | 125.400 | 128.600 | 135.000 | 141.300 | 144.500 | 152.400 | 160.300 | 165.000 | 177.600 | 191.800 | 199.600 | 202.700 | 223.000 | 227.200 | 254.100 | |||||||||||||||||||||
700 | 28 | 717.0 | 110.000 | 123.000 | 135.000 | 139.000 | 146.000 | 152.000 | 156.000 | 164.000 | 173.000 | 178.000 | 192.000 | 207.000 | 215.000 | 219.000 | 241.000 | 245.000 | 274.000 | |||||||||||||||||||||||
750 | 30 | 762.0 | 118.000 | 132.000 | 145.000 | 149.000 | 156.000 | 163.000 | 167.000 | 176.000 | 185.000 | 191.000 | 206.000 | 222.000 | 231.000 | 235.000 | 258.000 | 263.000 | 294.000 | |||||||||||||||||||||||
800 | 32 | 813.0 | 126.000 | 141.000 | 155.000 | 159.000 | 167.000 | 175.000 | 178.000 | 188.000 | 198.000 | 204.000 | 220.000 | 237.000 | 247.000 | 251.000 | 276.000 | 281.000 | 314.000 | |||||||||||||||||||||||
850 | 34 | 864.0 | 134.000 | 150.000 | 165.000 | 169.000 | 177.000 | 186.000 | 190.000 | 200.000 | 211.000 | 217.000 | 233.000 | 252.000 | 262.000 | 267.000 | 293.000 | 299.000 | 335.000 | |||||||||||||||||||||||
900 | 36 | 914.0 | 142.000 | 159.000 | 174.000 | 179.000 | 188.000 | 196.000 | 201.000 | 212.000 | 223.000 | 230.000 | 247.000 | 267.000 | 278.000 | 282.000 | 311.000 | 317.000 | 354.000 | |||||||||||||||||||||||
950 | 38 | 965.0 | 150.000 | 168.000 | 184.000 | 189.000 | 198.000 | 208.000 | 212.000 | 224.000 | 236.000 | 242.000 | 261.000 | 282.000 | 294.000 | 298.000 | 328.000 | 335.000 | 374.000 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 40 | 1016.0 | 158.000 | 177.000 | 194.000 | 199.000 | 209.000 | 219.000 | 223.000 | 236.000 | 248.000 | 255.000 | 275.000 | 297.000 | 309.000 | 314.000 | 346.000 | 353.000 | 395.000 | |||||||||||||||||||||||
1050 | 42 | 1067.0 | 166.000 | 186.000 | 204.000 | 209.000 | 219.000 | 230.000 | 235.000 | 248.000 | 261.000 | 268.000 | 289.000 | 312.000 | 325.000 | 330.000 | 364.000 | 370.000 | 415.000 | |||||||||||||||||||||||
1100 | 44 | 1118.0 | 195.000 | 214.000 | 219.000 | 230.000 | 241.000 | 246.000 | 260.000 | 273.000 | 281.000 | 303.000 | 327.000 | 341.000 | 346.000 | 381.000 | 388.000 | 435.000 | ||||||||||||||||||||||||
1150 | 46 | 1168.0 | 204.000 | 223.000 | 229.000 | 240.000 | 252.000 | 257.000 | 271.000 | 286.000 | 294.000 | 317.000 | 342.000 | 356.000 | 362.000 | 398.000 | 406.000 | 455.000 | ||||||||||||||||||||||||
1200 | 48 | 1219.0 | 212.000 | 233.000 | 239.000 | 251.000 | 263.000 | 269.000 | 283.000 | 298.000 | 307.000 | 331.000 | 357.000 | 372.000 | 378.000 | 416.000 | 424.000 | 475.000 | ||||||||||||||||||||||||
1300 | 52 | 1321.0 | 253.000 | 259.000 | 272.000 | 285.000 | 291.000 | 307.000 | 323.000 | 333.000 | 359.000 | 387.000 | 403.000 | 410.000 | 451.000 | 460.000 | 515.000 | |||||||||||||||||||||||||
1400 | 56 | 1422.0 | 272.000 | 279.000 | 293.000 | 307.000 | 314.000 | 331.000 | 348.000 | 359.000 | 386.000 | 417.000 | 434.000 | 441.000 | 486.000 | 495.000 | 555.000 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 60 | 1524.0 | 292.000 | 299.000 | 314.000 | 329.000 | 336.000 | 355.000 | 373.000 | 384.000 | 414.000 | 447.000 | 466.000 | 473.000 | 521.000 | 531.000 | 595.000 | |||||||||||||||||||||||||
1600 | 64 | 1626.0 | 319.000 | 335.000 | 351.000 | 359.000 | 379.000 | 399.000 | 410.000 | 442.000 | 478.000 | 497.000 | 505.000 | 557.000 | 567.000 | 635.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1700 | 68 | 1727.0 | 339.000 | 356.000 | 373.000 | 381.000 | 402.000 | 423.000 | 436.000 | 470.000 | 508.000 | 528.000 | 537.000 | 591.000 | 603.000 | 675.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1800 | 72 | 1829.0 | 359.000 | 377.000 | 395.000 | 404.000 | 426.000 | 449.000 | 462.000 | 498.000 | 538.000 | 560.000 | 569.000 | 627.000 | 639.000 | 715.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1900 | 76 | 1930.0 | 379.000 | 398.000 | 417.000 | 426.000 | 450.000 | 473.000 | 488.000 | 525.000 | 568.000 | 591.000 | 600.000 | 661.000 | 674.000 | 755.000 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 80 | 2032.0 | 399.000 | 419.000 | 439.000 | 449.000 | 474.000 | 499.000 | 514.000 | 553.000 | 598.000 | 623.000 | 632.000 | 697.000 | 710.000 | 795.000 | ||||||||||||||||||||||||||
2400 | 96 | 2438.0 | 479.000 | 503.000 | 527.000 | 539.000 | 569.000 | 599.000 | 617.000 | 664.000 | 718.000 | 748.000 | 760.000 | 837.000 | 853.000 | 956.000 |
واحد کلیه سایز ها به میلیمتر است.
منظور از وزن، وزن یک متر است