کارخانه تولید کننده لوله خم چهار محال و بختیاری - فروش لوله خم و انواع لوله در شهرکرد - استعلام قیمت لوله خم چهار محال و بختیاری - فروش لوله خم و انواع لوله در شهرکرد
خیرآباد لوله خم دو سر بوشن، نافچ، شیخ شبان، حیدری، گرم دره، چم چنگ، راستاب، فیل آباد، قلعه شریف، مامور، اورگان، شلمزار، صالح آباد دشت زری، ده کهنه، آقبلاغ، رستم آباد، شهریاری، مال خلیفه، دره نامدار، آزادگان، ارمند علیا، چلیچه، مرغملک، کلار، شکر آباد، خویه، سردشت، هوره، چمن گلی، دستگرد امامزاده، گوجان، وردنجان، قلعه مدرسه، هارونی، دزک، کردشامی، لیرابی، چلگرد، گندمان، جوانمردی، شوراب صغیر، آلونی، نقنه، دهناش، گوشه، دوپلان، منج بر آفتاب، اردل، باباحیدر، بازفت، بروجن، بلداجی، بن، پردنجان، جونقان، دستناء، دشتک، سامان، سرخون، سردشت لردگان، سفید دشت، سودجان، سورشجان، شهرکرد، صمصامی، طاقانک، فارسان، فرادنبه، فرخ شهر، کاج، کیان، گهرو، لردگان، منج، ناغان، هفشجان
شهرکرد ، شهرکرد، بن، سامان، فارسان، لردگان، بروجن، کیار، کوهرنگ، اردل
چهار محال و بختیاری
قیمت لوله خم چهار محال و بختیاری 22,521 ریال رتبه 2.4 از 631 رأی.
برای فنس کشی دارین قیمت. این کنا قیمتش چنده من برای لوله استیل 16 و 25 لازم دارم و 90 درجه خم میخوام جوابگو هست. در مورد سرد برق سوال داشتم. من تعدادی شده استیل میخواهیم خریداری کنیم میتونم نقشه بفرستم؟ استیل. تولید کننده دستگاه در اصفهان .
لوله خم چهار محال و بختیاری لوله های فلزی که توسط دستگاه لوله خم کن زاویه دار شده باشند قیمت لوله خم چهار محال و بختیاری
پخش عمده لوله خم در چهار محال و بختیاری
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669992
لوله خم لوله
نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تاریخ اعلام | کد |
---|---|---|---|---|
لوله خم (تک لایه)32 | 75,800 | گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان | 3 خرداد 98 | 4513-23492 |
لوله خم (تک لایه)25 | 44,500 | گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان | 3 خرداد 98 | 4513-23491 |
لوله خم (تک لایه)20 | 30,150 | گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان | 3 خرداد 98 | 4513-23490 |
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 10 اینچ | 103,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11176 |
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 8 اینچ | 79,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11175 |
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 6 اینچ | 61,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11174 |
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 5 اینچ | 48,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11173 |
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 4 اینچ | 38,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11172 |
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 3 اینچ | 30,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11171 |
لوله بدون نخ مشکی درجه دو 2 اینچ | 21,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11170 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 15 اینچ | 162,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 9 آذر 97 | 3372-11169 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 12 اینچ | 150,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 9 آذر 97 | 3372-11168 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 10 اینچ | 125,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11167 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 8 اینچ | 96,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 9 آذر 97 | 3372-11166 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 6 اینچ | 74,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 9 آذر 97 | 3372-11165 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 5 اینچ | 59,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 9 آذر 97 | 3372-11164 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 4 اینچ | 48,000 | شرکت آسایش آذربایجان | 9 آذر 97 | 3372-11163 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 3 اینچ | 38,500 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11162 |
لوله بدون نخ مشکی درجه یک 2 اینچ | 26,500 | شرکت آسایش آذربایجان | 1 فروردين 98 | 3372-11161 |
لوله ۱۶ درجه دو | 2,950 | آب آفرین سیستم | 4 تیر 96 | 3402-10592 |
پارسی پایپ (لوله های الیاف دار) 6 اینچ | 30,000 | طوس کاویان | 3 خرداد 96 | 575-10497 |
لوله 14 اینچ 8 میل | 1,860,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10458 |
لوله 14 اینچ 6 میل | 1,420,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10457 |
لوله 14 اینچ 5 میل | 1,180,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10456 |
لوله 12 اینچ 8 میل | 1,720,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10455 |
لوله 12 اینچ 6 میل | 1,260,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10454 |
لوله 12 اینچ 5 میل | 1,060,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10453 |
لوله 12 اینچ 4 میل | 880,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10452 |
لوله 10 اینچ 6 میل | 1,120,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10451 |
لوله 10 اینچ 5 میل | 930,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10450 |
لوله 10 اینچ 4 میل | 750,000 | کلانتریان | 2 ارديبهشت 96 | 2191-10449 |
لوله PEX-AL-PEX سایز 63 | 208,000 | AnaCo - نگار آسیا | 2 ارديبهشت 96 | 1-10410 |
لوله PEX-AL-PEX سایز 25 | 43,500 | AnaCo - نگار آسیا | 2 ارديبهشت 96 | 1-10406 |
لوله PEX-AL-PEX سایز 16 | 17,200 | AnaCo - نگار آسیا | 2 ارديبهشت 96 | 1-10404 |
لوله خمدار سفید 25 بستدار | 7,370 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6169 |
لوله خمدار سفید 20 بستدار | 5,990 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6168 |
لوله خمدار سفید 32 | 27,330 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6167 |
لوله خمدار سفید 25 | 12,330 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6166 |
لوله خمدار سفید 20 | 8,750 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6165 |
لوله خم سفید بوشن دار 25 بلند | 20,150 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6081 |
لوله خم سفید بوشن دار 20 بلند | 14,910 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6080 |
لوله خم سفید بوشن دار 25 کوتاه | 15,350 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6072 |
لوله خم سفید بوشن دار 20 کوتاه | 13,230 | مجتمع تولیدی صنعتی a.s | 7 مهر 95 | 29-6071 |
لوله خم دار کامل (پل) 25 پلی پروپیلن PP | 24,600 | یزد پلیمر | 7 مهر 95 | 238-5880 |
لوله خم دار کامل (پل) 20 پلی پروپیلن PP | 19,200 | یزد پلیمر | 7 مهر 95 | 238-5879 |
لوله خم دار (پل) 32 پلی پروپیلن PP | 29,700 | یزد پلیمر | 7 مهر 95 | 238-5876 |
لوله خم دار (پل) 25 پلی پروپیلن PP | 20,100 | یزد پلیمر | 7 مهر 95 | 238-5875 |
لوله خم دار (پل) 20 پلی پروپیلن PP | 13,400 | یزد پلیمر | 7 مهر 95 | 238-5874 |
لوله خم چهار محال و بختیاری - فروش لوله خم و انواع لوله در شهرکرد.