خریدار خط تولید لوله برق نسوز
بازار خط تولید لوله مانیسمان - تجهیزات دستگاه تولید لوله های بدون درز مانیسمان ایران - کارخانه تولید کننده خط تولید لوله مانیسمان - تجهیزات دستگاه تولید لوله های بدون درز مانیسمان - استعلام قیمت خط تولید لوله مانیسمان - تجهیزات دستگاه تولید لوله های بدون درز مانیسمان
خط تولید لوله چیست؟
تجهیزات خطوط تولید انواع مختلف لوله
میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید |
خط تولید لوله مانیسمان تولید لوله مانیسمان لوله مانیسمان مانیسمان تولید لوله خط تولید لوله تولید لوله خط تولید
نام کالا | قیمت (ریال) | برند | تاریخ اعلام | کد |
---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان 1/2 اینچ | 1,360,000 | فروشگاه پترو مبین | 8 آبان 98 | 10051-24485 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 63 _110 بادی | 135 | بسپار گستر سپاهان | 3 خرداد 98 | 2669-23327 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 75 تا 160 میلیمتر | 2,300,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18272 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 63 تا 250 میلیمتر | 3,200,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18271 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 63 تا 200 میلیمتر | 2,600,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18270 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 63 تا 160 میلیمتر | 2,300,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18269 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 50 تا 125 میلیمتر | 2,300,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18268 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 400 تا 630 میلیمتر | 4,294,967,295 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18267 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 200 تا 400 میلیمتر | 4,100,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18266 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 20 تا 63 میلیمتر | 1,650,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18265 |
خط تولید لوله پلی اتیلن 16 تا 32 میلیمتر | 1,650,000,000 | مرکز تأمین تجهیزات و ماشین آلا | 3 خرداد 97 | 8724-18264 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 160 شاخه 2756.22 کیلویی | 275,619,244 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16936 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 140 شاخه 2449.56 کیلویی | 244,953,550 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16934 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 120 شاخه 2181.36 کیلویی | 218,133,819 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16932 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 100 شاخه 1857.72 کیلویی | 185,770,142 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16930 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 80 شاخه 1527.3 کیلویی | 152,728,473 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16928 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده XS شاخه 834.9 کیلویی | 83,489,165 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16926 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 60 شاخه 1234.44 کیلویی | 123,442,766 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16924 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 40 شاخه 934.8 کیلویی | 93,479,065 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16922 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده STD شاخه 630.96 کیلویی | 63,095,369 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16920 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 30 شاخه 734.28 کیلویی | 73,427,266 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16918 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 20 شاخه 526.26 کیلویی | 52,625,474 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16916 |
لوله مانیسمان 18 اینچ رده 10 شاخه 423.42 کیلویی | 42,341,577 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16914 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 10S شاخه 289.56 کیلویی | 28,955,710 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16912 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 5S شاخه 254.46 کیلویی | 25,445,746 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16910 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 160 شاخه 2192.1 کیلویی | 219,207,808 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16908 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 140 شاخه 1999.14 کیلویی | 199,912,001 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16906 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 120 شاخه 1719.84 کیلویی | 171,982,280 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16904 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 100 شاخه 1473.36 کیلویی | 147,334,527 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16902 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 شاخه 1221.18 کیلویی | 122,116,779 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16900 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده XS شاخه 739.8 کیلویی | 73,979,260 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16898 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 60 شاخه 960.72 کیلویی | 96,071,039 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16896 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 شاخه 739.8 کیلویی | 73,979,260 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16894 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده STD شاخه 559.62 کیلویی | 55,961,440 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16892 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 30 شاخه 559.62 کیلویی | 55,961,440 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16890 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 20 شاخه 466.98 کیلویی | 46,697,533 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16888 |
لوله مانیسمان 16 اینچ رده 10 شاخه 375.84 کیلویی | 37,583,624 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16886 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 10S شاخه 252.84 کیلویی | 25,283,747 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16884 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 5S شاخه 210.36 کیلویی | 21,035,790 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16882 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 160 شاخه 1690.2 کیلویی | 169,018,310 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16880 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 140 شاخه 1521.36 کیلویی | 152,134,479 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16878 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 120 شاخه 1347.9 کیلویی | 134,788,652 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16876 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 100 شاخه 1169.76 کیلویی | 116,974,830 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16874 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 شاخه 948.6 کیلویی | 94,859,051 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16872 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده XS شاخه 644.34 کیلویی | 64,433,356 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16870 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 60 شاخه 760.26 کیلویی | 76,025,240 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16868 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 شاخه 567.3 کیلویی | 56,729,433 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16866 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده STD شاخه 487.98 کیلویی | 48,797,512 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16864 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 30 شاخه 487.98 کیلویی | 48,797,512 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16862 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 20 شاخه 407.4 کیلویی | 40,739,593 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16860 |
لوله مانیسمان 14 اینچ رده 10 شاخه 328.14 کیلویی | 32,813,672 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16858 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80S شاخه 596.58 کیلویی | 59,657,403 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16856 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40S شاخه 453.12 کیلویی | 45,311,547 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16854 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 10S شاخه 220.38 کیلویی | 22,037,780 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16852 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 5S شاخه 191.34 کیلویی | 19,133,809 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16850 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده XXS شاخه 1121.82 کیلویی | 112,180,878 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16848 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 160 شاخه 1432.56 کیلویی | 143,254,567 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16846 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 140 شاخه 1248.84 کیلویی | 124,882,751 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16844 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 120 شاخه 1121.82 کیلویی | 112,180,878 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16842 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 100 شاخه 959.46 کیلویی | 95,945,041 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16840 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 شاخه 792.48 کیلویی | 79,247,208 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16838 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده XS شاخه 584.76 کیلویی | 58,475,415 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16836 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 60 شاخه 653.76 کیلویی | 65,375,346 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16834 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 شاخه 478.38 کیلویی | 47,837,522 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16832 |
لوله مانیسمان 12 اینچ رده STD شاخه 443.28 کیلویی | 44,327,557 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16830 |
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 40 شاخه 2.22 کیلویی | 221,998 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16422 |
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده STD شاخه 2.22 کیلویی | 221,998 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16420 |
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 30 شاخه 1.92 کیلویی | 191,998 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16418 |
لوله مانیسمان 1/8 اینچ رده 10 شاخه 1.68 کیلویی | 167,998 | ماهان صنعت مهرسا | 3 خرداد 97 | 2693-16416 |
این شرکت با بهره گیری از 4 خط تولید لوله های پلی اتیلن و 14 خط تولید اتصالات ( بر اساس اصول مدیریت کیفی ISO9001 ویرایش 2000 ) در خدمت صنعت آب و طرح های آبیاری تحت فشار است.
فروش خط تولید لوله مانیسمان در آذربایجان شرقی
شرکت میراب اصفهان دارای 5 خط تولید لوله پلی اتیلن پر سرعت با قابلیت تولید لوله از سایز 16 الی 630 میلیمتر در تمامی رده های فشاری و3 خط تولید نوار آبیاری قطره ای پر سرعت و منحصر به فرد می باشد که با مجموع 15،200 تن ظرفیت سالیانه در سه شیفت کاری مشغول به تولید می باشد.
دفترکارخانه
کیلومتر50جاده اصفهان-شیراز-شهرک صنعتی رازی-فازدوم-خیابان هشتم-پلاک224-
دفترکارخانه 03153323520
مدیر فروش خارجی 09120682448
مدیریت فروش 09132242448
همکاران فروش 09103200094
همکاران فروش 09103200095
فروش خط تولید لوله مانیسمان در
لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.
فهرست خریداران خط تولید لوله مانیسمانمشاور واحداث خط تولید
خرید خط تولید
خط تولید لوله مانیسمان
خرید خط تولید لوله مانیسمان
خط تولید لوله مانیسمان
خریدار خط لوله بدون درز
خرید دستگاه تولید لوله بدون درز
به لوله ای با قطر 3 و2 نیاز دارم
محکم بودن لوله واسم خیییلی مهمه
سلام. قیمت خط تولید لوله مانیسمان در ابعاد مختلف را می خواستم بدونم. با تشکر
مشخصات خط تولید شامل قابلیت تولید انواع سایز لوله های مانیسمان و قیمت خط تولید
خط تولید لوله مانیسمان - تجهیزات دستگاه تولید لوله های بدون درز مانیسمان. سیلندر مارپیچ قسمتی اصلی اکسترودر که در خط تولید لوله های پلیمری وظیفه انتقال مواد مذاب به قالب را دارد. خط تولید لوله پلی پروپیلن 20 و 25 میلیمتر خط تولید لوله PP تا 20 متر در دقیقه و 240 کیلوگرم در ساعت. خط تولید لوله پلی پروپیلن 20 تا 63 میلیمتر خط تولید لوله PP تا 15 متر در دقیقه و 160 کیلوگرم در ساعت. خط تولید لوله پلی پروپیلن تجهیزات دستگاه تولید لوله سفید و لوله سبز. خط تولید لوله پی وی سی از 63 تا 315 میلیمتر خط تولید لوله PVC (پلیکا) 2 متر در دقیقه. خط تولید لوله پی وی سی از 63 تا 160 میلیمتر خط تولید لوله PVC (پلیکا) 7 متر در دقیقه. خط تولید لوله پی وی سی از 63 تا 125 میلیمتر خط تولید لوله PVC (پلیکا) 4 متر در دقیقه. خط تولید لوله پی وی سی از 20 تا 63 میلیمتر خط تولید لوله PVC (پلیکا) 32 متر در دقیقه. خط تولید لوله های کشاورزی تجهیزات دستگاه تولید لوله های آبیاری و کشاورزی. خط تولید لوله مانیسمان تجهیزات دستگاه تولید لوله های بدون درز مانیسمان. خط تولید لوله برزنتی تجهیزات دستگاه تولید لوله های برزنتی. خط تولید لوله نخ دار تجهیزات دستگاه تولید لوله های نخ دار تخت تاشو. خط تولید لوله سفید تجهیزات دستگاه تولید لوله های PPR پلی پروپیلن. خط تولید لوله پنج لایه تجهیزات دستگاه تولید لوله های Al-Pex-Al پنج لایه ساختمانی. خط تولید لوله آبیاری تجهیزات دستگاه تولید لوله های آبیاری قطره ای. خط تولید لوله مبلی تجهیزات دستگاه تولید لوله های مبلی. خط تولید لوله گالوانیزه تجهیزات دستگاه تولید لوله های گالوانیزه. خط تولید لوله سیاه تجهیزات دستگاه تولید لوله های فولادی آهن سیاه. خط تولید لوله آب تجهیزات دستگاه تولید لوله های انتقال آب. خط تولید لوله لی فلت تجهیزات دستگاه تولید لوله های تخت تاشو لی فلت. خط تولید لوله اسپیرال تجهیزات دستگاه تولید لوله های اسپیرال. خط تولید لوله خرطومی تجهیزات دستگاه تولید لوله خرطومی فلکسیبل. خط تولید لوله برق تجهیزات دستگاه تولید لوله کاور پوشش محافظ کابل برق. خط تولید لوله پی وی سی تجهیزات دستگاه تولید لوله pvc پلیکا. خط تولید لوله کاروگیت تجهیزات دستگاه تولید لوله کاروگیت.
تجهیزات دستگاه تولید لوله های بدون درز مانیسمان, مناقصات خط تولید لوله مانیسمان, نمایندگی خط تولید لوله مانیسمان, استعلام قیمت خط تولید لوله مانیسمان, ارسال خط تولید لوله مانیسمان, پخش عمده خط تولید لوله مانیسمان, قیمت خط تولید لوله مانیسمان, خرید خط تولید لوله مانیسمان, فروش خط تولید لوله مانیسمان, قیمت انواع خط تولید لوله مانیسمان, لیست قیمت خط تولید لوله مانیسمان, کارخانه تولید خط تولید لوله مانیسمان, تولید خط تولید لوله مانیسمان, تأمین خط تولید لوله مانیسمان, کاتالوگ خط تولید لوله مانیسمان, انواع خط تولید لوله مانیسمان, فیلم خط تولید لوله مانیسمان, آموزش خط تولید لوله مانیسمان, قیمت روز خط تولید لوله مانیسمان, خرید عمده خط تولید لوله مانیسمان, فروش عمده خط تولید لوله مانیسمان, عکس خط تولید لوله مانیسمان, بهترین خط تولید لوله مانیسمان, ارزانترین خط تولید لوله مانیسمان
خریدار خط تولید لوله برق نسوز
جهت خرید دستگاه تولید لوله برق
خریدار خط تولید لوله برق پلیکا هستم
میخوام خط تولید لوله خرطومی بزنم
خریدار دستگاه تولید لوله پلیکا و تزریق برای راه اندازی کارخانه خودم هستم
خریدار خط تولید لوله pp دسته دوم تمیز
خریدار تجهیزات تولید لوله پلیکا
به یک دستگاه خرطومی pvcبرقی نیاز هست
خرید خط تولید کاملا مجهز لوله پلی اتیلن
خرید خط تولید لوله اب یا همان لوله سبز
من میخام خط تولید پولیکا راه اندازی کنم چند میتونم هزینه واسه راه اندازی کارخانه پولیکا
سلام در زمینه راه اندازی و خط تولید لوله سبز مشاوره میخواستم
استعلام قیمت خط تولید لوله فلکسی بل
خریدار خط تولید لوله پلیکا برقو خرطومی هستم
در صدد خرید دستگاه تولید لوله خرطومی جهت تولید لوله خرطومی ولوله برقرهستم
برای راه اندازی خط تولید قیمت و مکان فروش دستگاه
تولید لوله
انواع خط تولید و قیمت روز رو ایمیل کنید ممنونم
یه خط تولید لوله برق چقدر هزینه داره چند متر جاومکان میخواد
نیازمند خط تولید لوله فلکسی هستم
ممنون میشم راهنمای کنید
خرید خط تولید لوله پنج لایه
احداث خط تولیدلوله اب3/4واتصالات موردمصرف درساختمان
با سلام وادب : یه خط تولید پلی اتیلن خواستم
البته تمام قسط میخواهم درصورت امکان همکاری نمائید . باتشکر
صفرتاصدخط تولید همراه با راه اندازی
سلام. قیمت خط تولید لوله مانیسمان در ابعاد مختلف را می خواستم بدونم. با تشکر